Interessanter vergleich:
| T-Mobile G1 | Apple iPhone 3G | Blackberry Storm | |
| Abmessungen | 11,7 x 5,5 x 1,6 cm | 11,5 x 6,2 x 1,2 cm | 11,2 x 6,1 x 1,3 cm |
| Display-Größe | 3,2 Zoll | 3,5 Zoll | 3,25 Zoll |
| Bedienung | Touchscreen, QWERTY-Tastatur, Trackball, Navigationstasten – keine Unterstützung für Multitouch-Gesten | Touchscreen, Home-Taste, Unterstützung von Multitouch-Gesten | Touchscreen mit ClickThrough-Eingabetechnik, Unterstützung für Multitouch-Gesten, vier mechanische Tasten unterhalb der Anzeige |
| Kamera | 3,2 Megapixel, keine Video-Aufzeichnung | 2,0 Megapixel, keine Video-Aufzeichnung | 3,2 Megapixel, Foto-LED, Video-Funktion |
| Wireless | Quad-band GSM, Dualband UMTS, WLAN, Bluetooth – keine Unterstützung von A2DP | Quad-band GSM, Tri-band UMTS/HSDPA, WLAN, Bluetooth – keine Unterstützung von A2DP | Quad-band GSM, Single-Band UMTS/HSDPA, Dual-Band CDMA, kein WLAN, Bluetooth mit A2DP |
| Beschleunigungs-sensor | ja | ja | ja |
| GPS | ja | ja | ja |
| Karten | Google Maps mit Satelliten-Ansicht, Verkehrslage und Streetview; integrierter Kompass richtet die Darstellung an die Blickrichtung aus | Google Maps mit Satelliten-Ansicht und Verkehrslage; kein Streetview | Google Maps mit Satelliten-Ansicht, kein Streetview, optionale Navigations-Anwendungen |
| Speicher | MicroSD-Kartenslot mit Unterstützung von MicroSDHC-Karten, 1-GByte-Karte im Lieferumfang enthalten | 8 GByte oder 16 GByte, kein Slot für Speicherkarten | 128 MByte, Slot für MicroSDHC-Karten bis 16 GByte, 1-GByte-MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten |
| Push Google Mail, POP3, IMAP, kein Exchange | POP3, IMAP, Exchange | POP3, IMAP, Exchange, OWA, Domino, GroupWise | |
| Synchronisation | über das Handy-Netz | über iTunes via USB am Rechner, mit Exchange auch über das Handynetz | lokal mit mitgelieferter Software, mit Blackberry Enterprise Server auch übers Netz |
| Visual Voicemail | bislang nicht bekannt | ja | nein |
| Integrierter Musikshop | Amazon MP3 Store | iTunes Store | nein |
| Applikationen 3. Anbieter | Android Market: Software-Development-Kit (SDK) für Entwickler, keine Überprüfung der Software durch Google | iTunes Application Store: Apple überprüft alle Anwendungen; alternativ mit geknackter Firmware (”Jailbreak”) auch Installation nicht signierter Anwendungen | Blackberry App Center: SDK für Entwickler verfügbar |
| MMS | ja | nein | ja |
| Copy & Paste | ja | nein | ja |
| Sprachwahl | ja | nein | vermutlich ja (QWERTZ-Tastatur-Layout ist einstellbar) |
| 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse | nein | ja | ja |
| Austauschbarer Akku | ja | nein | ja |
| US-Preis | 179 $ mit Zweijahresvertrag | 199 $ (8 GByte) bzw. 299 $ (16 GByte) mit Zweijahresvertrag | steht noch nicht fest |
| Tarife (USA) | 35 $ im Monat für Flatrate für Internet, E-Mail, SMS und Hotspots; alternativ 25 $ im Monat für Internet, E-Mail, Google Talk und 400 Nachrichten (SMS, MMS, Instant Messenger); 1 GByte Traffic pro Monat | 30 $ bzw. 45 $ im Monat für Datenflatrate, 200 SMS kosten 5 $, 1500 SMS kosten 15 $, unbegrenzte SMS für 20 $ | steht noch nicht fest |
Via cnet.de
